Ecosoft tartályos, fordított ozmózisos víztisztító. A E-MO675MPUREBALECO cikkszám a konkrét változatot azonosítja. A tisztított víz külön tartályba kerül, ahonnan a készülékhez tartozó csaptelepen vételezhető.
Műszaki adatok
| Beszállítói cikkszám | E-MO675MPUREBALECO |
|---|---|
| Gyártó | Ecosoft |
| Terméktípus | Víztisztítók |
| Kategória | Fordított ozmózis víztisztítók |
| Alkategóira | Tartályos fordított ozmózis víztisztítók |
| Engedély | Nincs |
| Fogyasztók száma | 3 fő |
| Víztartály | Van |
| Termék + víztartály mérete (szélesség x magasság x mélység + tartály átmérő x magasság) | 430 x 312 x 195 mm + tartály 280 x 375 mm |
| Membrán teljesítménye | 1 x 75 GPD |
| Teljesítmény l/perc | 0,2 l; tartályból 1,5 l/perc |
| Nyomás | 3-6 bar |
| Szűrőcsere időintervallum | A gyártó 6 hónapos szűrőcsere időintervallumot javasol. |
| Elektromos áram szükséges | Igen |
| Tisztított víz/hulladékvíz aránya | 1:5 |
| Membrán és szűrőbetétek költsége éves szinten | 25.000 Ft – 30.000 Ft |
Alkalmazási feltételek és forráseltérések
- Ismeretlen eredetű vagy mikrobiológiailag szennyezett víz kezelésére nincs automatikus jóváhagyás. Kútvíz esetén külön vízvizsgálat és szakmai egyeztetés szükséges.
- A forrás szerint kizárólag ipari alkalmazásra, technikai víz előállítására használható; ivóvízkezelési felhasználás nincs jóváhagyva.
Forrásellenőrzés: 2026. október 13. A dokumentumlink nem jelent automatikus szakmai jóváhagyást. A termékspecifikus engedély, szűrőcsere és beépítési feltételek ellenőrzése szükséges.


